Seit der Gründung im Jahre 1969 findet das „interne Jagdschiessen“ der Jägersektion Miribi – Rhäzüns regelmässig jeweils im August auf dem Tarmuz statt. Der Schützenmeister wird in den folgenden Disziplinen erkoren:
-
- Wurftaubenstich und Wurftaubenmatch
- Niederjagdmeisterschaft, Niederjagdstich
- Hochjagdmeisterschaft, Hochjagdstich
Anbei eine kurze Auflistung der drei Bestplatzierten während der letzten paar Jahre:
Hochjagdmeisterschaft
Jahr | 1. Rang |
2. Rang |
3. Rang |
2020 | Spadin Ricardo (90) | Caviezel Gian Carlo (88) | Degiacomi Peter (88) |
2019 | Degiacomi Peter (90) | Caviezel Gian Carlo (89) | Britschgi Franz (88) |
2018 | Degiacomi Peter (90) | Pianegonda Peter (90) | Spadin Ricardo (90) |
2017 | Fetz Dominik (90) | Britschgi Franz (90) | Spadin Ricardo (89) |
2016 | Degiacomi Peter (87) | Caviezel Ignaz (87) | Fetz Dominik (87) |
2015 | Spadin Ricardo (90) | Fetz Dominik (90) | Caviezel Ignaz (85) |
2014 | Caviezel Tini (88) | Schuhmacher René (87) | Muoth Remo (87) |
2013 | Spadin Ricardo (89) | Caviezel Ignaz (88) | Degiacomi Peter (87) |
2012 | Spadin Ricardo (88) | Muoth Remo (87) | Degiacomi Peter (87) |
2011 | Spadin Ricardo (89) | Degiacomi Peter (88) | Mengelt Lorenz (85) |
2010 | Schuhmacher René (88) | Caviezel Tini (88) | Spadin Ricardo (87) |
2009 | Degiacomi Peter (88) | Spadin Ricardo (88) | Caviezel Tini (88) |
2008 | Spadin Ricardo (89) | Spadin Toni (88) | Degiacomi Peter (84) |
2007 | Degiacomi Peter (87) | Schuhmacher René (87) | Tanno Herbert (86) |
2006 | Tanno Herbert (90) | Spadin Ricardo (89) | Caviezel Tini (85) |
2005 | Spadin Toni (86) | Albrecht Fabian (86) | Meier Peter (86) |
Hochjagdstich
Jahr | 1. Rang |
2. Rang |
3. Rang |
2020 | Degiacomi Peter (100) | Spadin Ricardo (100) | Mayer Albert (99) |
2019 | Steger Alois (100) | Spadin Ricardo (99) | Degiacomi Peter (99) |
2018 | Caviezel Ignaz (100) | Steger Alois (99) | Tanno Herbert (99) |
2017 | Spadin Ricardo (100) | Fetz Dominik (99) | Caviezel Ignaz (99) |
2016 | Fetz Dominik (100) | Britschgi Franz (100) | Tanno Herber (99) |
2015 | Tanno Herbert (99) | Caviezel Ignaz (99) | Albrecht Fabian (98) |
2014 | Caviezel Tini (100) | Caviezel Ignaz (100) | Steger Alois (98) |
2013 | Steger Alois (100) | Spadin Ricardo (99) | Rubitschon Armin (98) |
2012 | Caviezel Tini (100) | Spadin Ricardo (99) | Steger Alois (97) |
2011 | Spadin Ricardo (99) | Degiacomi Peter (99) | Albrecht Fabian (99) |
2010 | Caviezel Tini (98) | Tanno Herbert (98) | Caviezel Ignaz (97) |
2009 | Spadin Ricardo (100) | Tanno Herbert (100) | Caviezel Tini (99) |
2008 | Spadin Ricardo (99) | Tanno Herbert (99) | Tschalèr Marcel (97) |
2007 | Spadin Ricardo (100) | Degiacomi Peter (96) | Giger Reto (96) |
2006 | Tanno Herbert (99) | Rubitschon Armin (98) | Spadin Ricardo (97) |
2005 | Spadin Ricardo (99) | Tanno Herbert (97) | Meier Peter (97) |
Niederjagdmeisterschaft
Jahr | 1. Rang |
2. Rang |
3. Rang |
2020 | Albercht Fabian (58) | Tomaschett Rico (52) | Spadin Ricardo (51) |
2019 | Albrecht Fabian (47) | Spadin Ricardo (42) | Caviezel Jgnaz (33) |
2018 | Spadin Ricardo (51) | Albrecht Fabian (37) | Tanno Herbert (37) |
2017 | Albrecht Fabian (58) | Spadin Ricardo (54) | Tanno Herbert (46) |
2016 | Albrecht Fabian (49) | Tanno Herbert (42) | Tschalèr Mirko (42) |
2015 | Tomaschett Rico (53) | Spadin Ricardo (51) | Caviezel Ignaz (39) |
2014 | Muoth Remo (36) | Brasser Luzi (35) | Tomaschett Rico (21) |
2013 | Spadin Ricardo (57) | Albrecht Fabian (45) | Caviezel Renato (42) |
2012 | Spadin Ricardo (60) | Tomaschett Rico (51) | Albrecht Fabian (51) |
2011 | Albrecht Fabian (51) | Spadin Ricardo (48) | Caviezel Renato (45) |
2010 | Spadin Ricardo (57) | Albrecht Fabian (54) | Tomaschett Rico (45) |
2009 | Albrecht Fabian (54) | Tomaschett Rico (51) | Spadin Bruno (51) |
2008 | Albrecht Fabian (54) | Spadin Ricardo (54) | Tomaschett Rico (51) |
2007 | Albrecht Fabian (57) | Spadin Bruno (50) | Spadin Ricardo (48) |
2006 | Spadin Ricardo (48) | Tschalèr Mirko (45) | Tomaschett Rico (36) |
2005 | Albrecht Fabian (51) | Bäder Christian (45) | Caviezel Renato (36) |
Niederjagdstich
Jahr | 1. Rang |
2. Rang |
3. Rang |
2020 | Spadin Ricardo (112) | Tomaschett Rico (110) | Caviezel Jgnaz (106) |
2019 | Spadin Ricardo (108) | Caviezel Jgnaz (100) | Tanno Herbert (100) |
2018 | Tschaler Ruedi (105) | Spadin Ricardo (100) | Tanno Herbert (93) |
2017 | Spadin Ricardo (108) | Albrecht Fabian (91) | Britschgi Franz (88) |
2016 | Muoth Remo (103) | Albrecht Fabian (99) | Tomaschett Rico (97) |
2015 | Tomaschett Rico (96) | Spadin Ricardo (86) | Britschgi Franz (83) |
2014 | Muoth Remo (104) | Britschgi Franz (89) | Caviezel Renato (84) |
2013 | Spadin Ricardo (110) | Spadin Bruno (103) | Muoth Remo (96) |
2012 | Spadin Ricardo (110) | Tomaschett Rico (99) | Schuhmacher René (97) |
2011 | Spadin Ricardo (104) | Rubitschon Armin (104) | Spadin Bruno (91) |
2010 | Tomaschett Rico (98) | Rubitschon Armin (98) | Spadin Bruno (97) |
2009 | Rubitschon Armin (106) | Spadin Bruno (96) | Albrecht Fabian (96) |
2008 | Spadin Ricardo (101) | Tomaschett Rico (98) | Tschalèr Mirko (95) |
2007 | Albrecht Fabian (100) | Spadin Bruno (100) | Tomaschett Rico (94) |
2006 | Tschalèr Mirko (99) | Albrecht Fabian (94) | Spadin Bruno (92) |
2005 | Giger Reto (90) | Spadin Bruno (85) | Rubitschon Armin (80) |
Wurftaubenmatch
Jahr | 1. Rang |
2. Rang |
3. Rang |
2020 | Spadin Ricardo (23) | Tomaschett Rico (20) | Muoth Remo (17) |
2019 | Spadin Ricardo (24) | Albrecht Fabian (21) | Tomaschett Rico (18) |
2018 | Albrecht Fabian (17) | Spadin Ricardo (17) | Tanno Herbert (11) |
2017 | Spadin Ricardo (23) | Albrecht Fabian (18) | Tanno Herbert (15) |
2016 | Albrecht Fabian (21) | Tomaschett Rico (19) | Muoth Remo (13) |
2015 | Albrecht Fabian (23) | Spadin Ricardo (21) | Tomaschett Rico (17) |
2014 | Brasser Luzi (20) | Muoth Remo (15) | Tomaschett Rico (14) |
2013 | Spadin Ricardo (24) | Albrecht Fabian (19) | Caviezel Renato (13) |
2012 | Brasser Luzi (19) | Tomaschett Rico (18) | Albrecht Fabian (18) |
2011 | Spadin Ricardo (22) | Albrecht Fabian (20) | Tomaschett Rico (17) |
2010 | Spadin Ricardo (23) | Albrecht Fabian (22) | Camenisch Silvester (21) |
2009 | Albrecht Fabian (22) | Tomaschett Rico (20) | Brasser Luzi (18) |
2008 | Spadin Ricardo (20) | Camenisch Silvester (19) | Albrecht Fabian (19) |
2007 | Spadin Ricardo (24) | Albrecht Fabian (20) | Brasser Luzi (17) |
2006 | Spadin Ricardo (20) | Tomaschett Rico (18) | Muoth Remo (17) |
2005 | Bäder Christian (24) | Albrecht Fabian (20) | Brasser Luzi (14) |
Wurftaubenstich
Jahr | 1. Rang | 2. Rang |
3. Rang |
2020 | Tanno Herbert (27) | Tomaschett Rico (24) | Muoth Remo (24) |
2019 | Albrecht Fabian (24) | Spadin Ricardo (24) | Tomaschett Rico (21) |
2018 | Albrecht Fabian (24) | Spadin Ricardo (18) | Tanno Herbert (15) |
2017 | Albrecht Fabian (27) | Tanno Herbert (27) | Spadin Ricardo (27) |
2016 | Tomaschett Rico (24) | Muoth Remo (24) | Tschalèr Mirko (24) |
2015 | Spadin Ricardo (7) | Albrecht Fabian (6) | Tomaschett Rico (5) |
2014 | Brasser Luzi (18) | Muoth Remo (15) | Tomaschett Rico (15) |
2013 | Albrecht Fabian (27) | Muoth Remo (18) | Spadin Ricardo (18) |
2012 | Brasser Luzi (30) | Albrecht Fabian (27) | Spadin Ricardo (27) |
2011 | Spadin Ricardo (24) | Tomaschett Rico (21) | Albrecht Fabian (21) |
2010 | Spadin Ricardo (30) | Camenisch Silvester (24) | Brasser Luzi (24) |
2009 | Albrecht Fabian (24) | Spadin Ricardo (24) | Tomaschett Rico (21) |
2008 | Tomaschett Rico (30) | Spadin Ricardo (27) | Camenisch Silvester (24) |
2007 | Camenisch Silvester (24) | Albrecht Fabian (21) | Brasser Luzi (18) |
2006 | Camenisch Silvester (27) | Albrecht Fabian (24) | Brasser Luzi (18) |
2005 | Bäder Christian (27) | Albrecht Fabian (21) | Caviezel Renato (18) |
Rhäzünser Jagdmeister
Jahr | 1. Rang |
2. Rang |
3. Rang |
2020 | |||
2019 | Spadin Ricardo (160) | Caviezel Jgnaz (149.8) | Tanno Herbert (141.8) |
2018 | Spadin Ricardo (147.6) | Albrecht Fabian (141.6) | Tanno Herbert (137.8) |
2017 | Spadin Ricardo (172.0) | Albrecht Fabian (158.2) | Tanno Herbert (134.6) |
2016 | Muoth Remo (160.8) | Tschalèr Mirko (145.8) | Albrecht Fabian (143.8) |
2015 | Spadin Ricardo (147.8) | Albrecht Fabian (123.8) | Caviezel Ignaz (101.0) |
2014 | Muoth Remo (143.4) | Brasser Luzi (114.8) | Britschgi Franz (104.6) |
2013 | Albrecht Fabian (154.4) | Spadin Ricardo (149.8) | Muoth Remo (135.6) |
2012 | Spadin Ricardo (166.8) | Brasser Luzi (163.6) | Albrecht Fabian (153.4) |
2011 | Spadin Ricardo (165.0) | Albrecht Fabian (145.0) | Spadin Bruno (131.2) |
2010 | Spadin Ricardo (159.4) | Tomaschett Rico (153.6) | Tschalèr Mirko (151.6) |
2009 | Albrecht Fabian (151.8) | Spadin Ricardo (143.0) | Tschalèr Mirko (134.0) |
2008 | Spadin Ricardo (165.0) | Tomaschett Rico (156.8) | Tschalèr Mirko (149.4) |
Die Berechnungsformel für den Rhäzünser Jagdmeister sieht wie folgt aus:
-
- Hase Hauptdoppel: Maximum 60 Punkte x Faktor 1 = 60 Punkte
- Wurftaube Hauptdoppel: Maximum 30 Punkte x Faktor 2 = 60 Punkte
- Gamsbock Hauptdoppel: Maximum 50 Punkte x Faktor 1.2 = 60 Punkte